Anti
Poste de luz de rua LED galvanizado a quente 4M ~ 12M Dados técnicos Vários formatos de poste de luz de rua LED para esc
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | PBLP-11 |
Matérias-primas | Q235/Q345/Inox |
Âncora Bolt | Opcional |
garantia | 10 anos |
Tratamento de Superfície 1 | Galvanizado a quente |
Tratamento de Superfície 2 | Revestido a pó |
Cor | Personalizado |
Grossura | 2,5 mm ~ 12 mm |
Pacote de Transporte | Pano de feltro e filme plástico bolha |
Especificação | 4 milhões ~ 15 milhões |
Marca comercial | Febo |
Origem | China |
Código HS | 94059900 |
Capacidade de produção | 1.000.000 |
Descrição do produto
Dados técnicos galvanizados por imersão a quente de poste de luz de rua LED 4M ~ 12M
Diâmetro comum do poste de iluminação pública AC LED (poste de iluminação solar com diâmetro maior) | ||||||||
Material | Comumente:Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
Altura | 4 milhões | 5 milhões | 6 milhões | 7 milhões | 8 milhões | 9 milhões | 10 milhões | 12 milhões |
Dimensões (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
Grossura | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
Placa Base | 260mm*12mm | 260mm*14mm | 280mm*16mm | 300mm*16mm | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm |
Tolerância de dimensão | ±2/% | |||||||
Força de rendimento mínimo | 285Mpa | |||||||
Resistência máxima à tração | 415 libras | |||||||
Desempenho anticorrosivo | Classe II | |||||||
100um.Pure polyester plastic powder coating is stable, and with strong adhesion & strong ultraviolet ray resistance.Film thickness is more than 100 um and with strong adhesion. The surface is not peeling even with blade scratch (15×6 mm square)./td> | ||||||||
80um.Hot Dip Inside and outside surface anti-corrosion treatment by hot dipping acid. which is in accord with BS EN ISO1461 or GB/T13912-92 standard. Designed life of pole is more than 25 years, and the galvanized surface is smooth and with the same color. Flake peeling hasn't been seen after maul test./td> | ||||||||
Nosso contato
Envie agora