Holofote LED 1500w usado para iluminação esportiva, campo de estádio, luz led de alta potência
Tamanho do pacote 107,00 cm * 67,00 cm * 21,00 cm Peso bruto do pacote 35,000 kg Alta potência 500W 750W 1000W 1250W Hol
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | SWT-MS1500W |
Distância de projeção | >35m |
Aplicativo | Parque, Praça, Fábrica, Jardim, Escola, Aeroporto, Portos, Terminais, Local Desportivo, etc. |
Classificação IP | IP65 |
Certificação | CCC, marcação, compatibilidade electrónica, LVD, RoHS |
Tensão operacional | 220-240 V |
Tensão de entrada | 220 V |
Marca de chips LED | CREE |
Tipo de driver | Meanwell/Sosen/Moso/Inventrônica |
Thd | <25% |
Oscilação de energia | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Ângulo de feixe | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Cor da caixa | Preto ou OEM |
Marca LED | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
Eficiência Luminosa | 140lm/W(5050) e 150lm/W(7070) |
Método de instalação | 4 tipos |
Eu classifico | Ik08 |
SDCM | 7 |
Frequência de entrada | 50/60Hz |
Faixa de potência | 150W/200W/300W/400W |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
IRC | 70/td /tr tr tdLED Type/td tdSMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f2c7c2c7c280b2c0c6a4"[email protected]/a / SMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="6a5d5a5d5a182a5f5e3c"[email protected]/a> |
Anterior: Luz de painel de teto LED quadrado redondo e fino com alta qualidade
Próximo: Tubo LED T8 18W Tubo de iluminação LED Venda quente do produto
Nosso contato
Envie agora